赛前预测
2026世界杯赛程出炉:亚洲区预选赛关键战役分析
随着2026世界杯赛程的逐步明确,亚洲区预选赛进入白热化阶段,各队出线形势日渐明朗。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 中国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 澳大利亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 沙特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 巴林 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 印尼 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 法国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 瑞典 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 希腊 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
随着2026世界杯赛程的逐步明确,亚洲区预选赛进入白热化阶段,各队出线形势日渐明朗。
在世界杯赛程亚洲区预选赛焦点战中,中国队顽强逼平日本队,为晋级之路增添重要砝码。
距离世界杯赛程正赛越来越近,各支国家队纷纷调整阵容,多名球星转会牵动球迷心弦。